院系名称(加盖公章): 填表人签字: 党总支书记签字: 填表日期:
| 序号 | 班级专业 | 姓名 | 性别 | 出生年 月日 | 籍贯 | 加入共青团时间 | 递交入党申请时间 | 担任 职务 | 综合考评获奖情况 (2015--2016学年) | 其它获奖 情况 | 联系电话 | 备注 | 
| 01 | 15给水本1 | 王沛朝 | 男 | 1997.06 | 陕西省西安市户县 | 2010.09 | 2015.09 | 员工 | 15 | 
 2016-2017学年度优秀团干 | 13279126121 | 
 | 
| 02 | 15给水本1 | 安相乾 | 男 | 1997.5.20 | 陕西省渭南市高新区 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 6 | 
 | 18717603211 | 
 | 
| 03 | 15给水本1 | 王敏 | 男 | 1996.12 | 陕西省宝鸡市凤翔县 | 2011.05 | 2015.09 | 舍长 | 9 | 建模大赛二等奖 院系三等奖学金 | 18240825188 | 
 | 
| 04 | 15给水本1 | 张凡 | 男 | 1993.01 | 陕西省西安市周至县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 无 | 无 | 17829091754 | 
 | 
| 05 | 15土木本二 | 袁亮 | 男 | 1997.02 | 陕西省榆林市府谷县 | 2012.09 | 2015.09 
 | 舍长 | 无 | 无 | 18740723088 | 
 | 
| 06 | 15土木本二 | 李元宝 | 男 | 1994.12 | 陕西省商洛市商州区 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 9 | 一等奖学金 | 13474683052 | 
 | 
| 07 | 15土木本二 | 马江波 | 男 | 1997.09 | 陕西省西安市周至县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 16 | 无 | 18791849599 | 
 | 
| 08 | 15土木本二 | 赵书豪 | 男 | 1996.06 | 陕西省西安市户县 | 2012.09 | 2015.09 | 文艺委员 | 无 | 才艺大赛获奖 | 18710526211 | 
 | 
| 09 | 15土木本1 | 王乐 | 男 | 1997.05.29 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 4 | 建模大赛第三名 | 18240806906 | 
 | 
| 10 | 15土木本1 | 孟伟 | 男 | 1995.09.25 | 陕西省西安市周至县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 9 | 建模大赛第三名 | 13720686325 | 
 | 
| 11 | 15土木本1 | 高小雨 | 男 | 1997.02 | 陕西省延安市安塞县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 16 | 无 | 13689224500 | 
 | 
| 12 | 15土木本1 | 杨帆 | 男 | 1995.03 | 陕西省渭南市富平县 | 2012.09 | 2015.09 | 无 | 20 | 建模大赛第一名 
 | 15877587791 | 
 | 
| 13 | 15工管本1 | 李刚 | 男 | 1996.09 | 陕西省宝鸡市岐山县 | 2009年9月 | 2015.09 | 共青团员 | 建模大赛优秀奖,CAD大赛优秀奖 | 优秀宿舍二等奖 | 
 18391794100 | 
 | 
| 14 | 15工管本1 | 宋涛涛 | 男 | 1996.02 | 陕西省宝鸡市凤翔县 | 2012.05.01 | 2015.09 | 体育委员 | 获得“一等奖学金” | 第七届建模大赛二等奖 | 15029126299 | 
 | 
| 15 | 15工管本1 | 闫豆豆 | 女 | 1998.05 | 陕西省西安市临潼区 | 2010.10 | 2015.09 | 无 | 励志奖学金 院系二等奖学金 | 院系才艺大赛三等奖 | 13772317233 | 
 | 
| 16 | 15工管本1 | 唐晓虎 | 男 | 1996.08 | 陕西省渭南市蒲城县 | 2008.05 | 2015.09 | 无 | 二等奖学金 | 五四汇演获得二等奖 | 18717489011 | 
 | 
| 17 | 16土木本1 | 贺银东 | 男 | 1997.12 | 陕西省延安市吴起县 | 2010.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 18240816729 | 
 | 
| 18 | 16土木本1 | 王俊 | 男 | 1995.10 | 陕西省商洛市 | 2010.09 | 2016.09 | 文艺委员 | 无 | 无 | 18329210230 | 
 | 
| 19 | 16土木本1 | 任得玲 | 女 | 1997.09 | 青海省西宁市门源县 | 2012.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 18109708497 | 
 | 
| 20 | 16土木本1 | 徐德衡 | 男 | 1997.12 | 安徽省滁州市天长县 | 2012.04 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 15891222055 | 
 | 
| 21 | 16给水本1 | 麻琦 | 男 | 1997.08 | 陕西省渭南市蒲城县 | 2009.09 | 2016.09 | 班长 | 16 | 才艺大赛第一名第三名 | 18191288503 | 
 | 
| 22 | 16给水本1 | 党振国 | 男 | 1996.11 | 陕西省延安市洛川县 | 2009.09 | 2016.09 | 团支书 | 17 | 无 | 13369286603 | 
 | 
| 23 | 16给水本1 | 王浩 | 男 | 1999.02 | 陕西省渭南市韩城市 | 2012.09 | 2016.09 | 无 | 28 | 才艺大赛第三名 | 15991397157 | 
 | 
| 24 | 16给水本1 | 胡梦鸽 | 女 | 1998.01 | 陕西省咸阳市泾阳县 | 2010.9 | 2016.09 | 学习委员 | 15 | 才艺大赛第三名消防大赛优秀奖 | 18064315607 | 
 | 
| 25 | 16工管本1 | 第五云龙 | 男 | 1998.10 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 2014.05 | 2016.09 | 班长 | 无 | 无 | 13319124360 | 
 | 
| 26 | 16工管本1 | 田婷婷 | 女 | 1994.04 | 陕西省渭南市富平县 | 2010.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 18329214056 | 
 | 
| 27 | 16工管本1 | 师苗苗 | 女 | 1997.03 | 陕西省咸阳市永寿县 | 2010.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 15029726455 | 
 | 
| 28 | 16工管本1 | 冯佳 | 男 | 1997.06 | 陕西省汉中市洋县 | 2011.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 15029421155 | 
 | 
| 29 | 16土木本2 | 陈拓 | 男 | 1997.10 | 陕西省渭南市临渭区 | 2013.09 | 2016.09 | 体委 | 无 | 无 | 17795901302 | 
 | 
| 30 | 16土木本2 | 王俊 | 男 | 1995.10 | 陕西省商洛市蓝田县 | 2010.09 | 2016.09 | 文艺委员 | 无 | 无 | 15029738040 | 
 | 
| 31 | 16土木本2 | 范彬 | 女 | 1998.11 | 陕西省西安市灞桥区 | 2013.05 | 2016.09 | 舍长 | 无 | 无 | 15029738275 | 
 | 
| 32 | 16建能本1 | 赵灵 | 女 | 1997.05 | 陕西省延安市延川县 | 2016.4 | 2016.09 | 学习委员 | 
 无 | 无 | 15289216072 | 
 | 
| 33 | 16建能本1 | 柳何泽华 | 男 | 1997.09 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 2016 | 2016.09 | 体育委员 | 无 | 无 
 | 15399080602 | 
 | 
| 34 | 16建能本1 | 王师兰 | 女 | 1997.06 | 陕西省西安市长安区 | 2013.09 | 2016.09 | 无 | 无 | 无 | 18329217709 | 
 | 
| 35 | 16建能本1 | 马萌 | 女 | 1996.12 | 陕西省榆林市绥德县 | 2011.09 | 2016.09 | 生活委员 | 无 | 演讲比赛二等奖 辩论赛二等奖 | 15091494446 | 
 | 
| 36 | 14土木本2 | 马云飞 | 男 | 1991.01 | 陕西省榆林市横山区 | 2012.09 | 2014.09 | 无 | 10 | 描图大赛优秀奖 | 18717693692 | 
 |